NV系列:高剛性硬軌立式加工中心
機床特點
1、該機床具有銑、鉆、鏜、鉸、攻絲等多種工序的加工功能。
2、床身及導(dǎo)軌
床身通過CAD設(shè)計并進行有限元分析處理而成,由MEEHANITE米漢那(密烘)優(yōu)質(zhì)鑄件采用去除應(yīng)力回火處理并經(jīng)人工時效,密筋結(jié)構(gòu)布置,抗振性強,剛性好,確保機床的加工精度和長期穩(wěn)定性;機床滑動導(dǎo)軌為矩形滑動導(dǎo)軌,機床導(dǎo)軌副采用聚四氟乙烯貼塑和淬硬導(dǎo)軌配合,該配合性質(zhì)的導(dǎo)軌副磨擦阻力小,因而機床在低速進給時無爬行;有機材料具備一定的緩沖性,因而機床在快速運行時振動??;所有導(dǎo)軌均為全封閉、自動潤滑,所以導(dǎo)軌具有良好的耐磨性、穩(wěn)定性及很強的剛性。
3、主軸部分
SV主電機與主軸構(gòu)成了機床的主驅(qū)動。動力從SV主軸電機經(jīng)同步齒形帶變速傳到主軸,進行無級調(diào)速,主軸轉(zhuǎn)速恒功率范圍寬,高速運轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
4、X、Y、Z三個進給軸
該機床具有X、Y、Z三個數(shù)控進給軸,三軸電機均為交流伺服電機,伺服電機本身帶有高精度脈沖編碼器,編碼器采用絕對方式,所以開機后無需回零,三軸電機經(jīng)彈性聯(lián)軸節(jié)直接帶動滾珠絲杠(滾珠絲杠副采用雙螺母預(yù)緊),因而機床的X、Y、Z三個坐標軸均可進行快速運動,并完成各坐標的自動、精確定位。三軸聯(lián)動,工件在一次裝夾后可完成鉆、擴、鉸、攻絲、銑削及鏜孔等多道工序的加工。
5、防護與排屑
該機床為全防護結(jié)構(gòu),裝有安全工作照明燈。排屑采用人工排屑方式,使用方便。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 內(nèi)容 | ||||||||||
工作臺尺寸(長×寬) | 620 mm×380 mm | ||||||||||
T型槽寬 | 3-16×110 mm(數(shù)目-尺寸×間距) | ||||||||||
各軸行程 | X: 500mm;Y: 400mm;Z: 500mm | ||||||||||
工作臺承重 | 250 kg | ||||||||||
可控制軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | ||||||||||
|
主 軸 電 機:交流伺服電機 | ||||||||||
主軸系統(tǒng) | 電 機 功 率:主電機連續(xù)功率5.5kw | ||||||||||
|
主電機峰值功率7.5kw | ||||||||||
|
主 軸 轉(zhuǎn) 速:0~8000rpm | ||||||||||
|
主 軸 錐 孔:BT40 | ||||||||||
|
主電機冷卻方式:風(fēng)冷 | ||||||||||
|
主傳動方式:同步帶傳動 | ||||||||||
|
主變速方式:無級變速 | ||||||||||
|
主軸前后軸承精度等級:P4 | ||||||||||
|
軸承潤滑方式:KLUBRNBU15油脂 | ||||||||||
驅(qū)動系統(tǒng) | 三軸進給電機:交流伺服電機 | ||||||||||
絲杠精度等級:C3 | |||||||||||
快速移動速度 | X、Y、Z軸:0~15000mm/min | ||||||||||
進給速度 | X、Y、Z軸:0~15000mm/min | ||||||||||
機床精度(mm) | 定位精度 | JIS標準 | X | ±0.004 | 重復(fù)定位精度 | JIS標準 | X | ±0.002 | |||
Y | ±0.004 | Y | ±0.002 | ||||||||
Z | ±0.004 | Z | ±0.002 | ||||||||
GB標準 | X | 0.008 | GB標準 | X | 0.006 | ||||||
Y | 0.008 | Y | 0.006 | ||||||||
Z | 0.008 | Z | 0.006 | ||||||||
主軸軸線到立柱導(dǎo)軌面距離 | 450mm | ||||||||||
主軸端面到工作臺面距離 | 35~535mm | ||||||||||
電氣柜 | 電氣控制箱密封 | ||||||||||
潤滑油箱容積 | 4L | ||||||||||
潤滑油分配方式 | 定量分配 | ||||||||||
冷卻箱容積 | 100L | ||||||||||
冷卻液最大壓力 | 0.4Mpa | ||||||||||
冷卻液最大流量 | 50L/min | ||||||||||
功耗 | 13KVA | ||||||||||
氣源標定氣壓 | 0.5Mpa | ||||||||||
可用氣壓范圍 | 0.6~0.8Mpa | ||||||||||
氣源流量 | 0.6~0.9 m3/min | ||||||||||
刀庫型式 | 圓盤式BT40-16T | ||||||||||
刀庫容量 | 16把 | ||||||||||
刀具最大直徑 | Φ80mm(鄰位無刀時可為Φ120 ) | ||||||||||
換刀時間(刀對刀) | 2.4秒 | ||||||||||
刀具最長長度 | 250mm | ||||||||||
刀具最大重量 | 7kg | ||||||||||
機床凈重 | 4500kg | ||||||||||
外形尺寸(無包裝) | 2600×1990×2395mm(長×寬×高) | ||||||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||||||||
電 源 | 380±10%,三相50±1Hz | ||||||||||
相對濕度 | ≤80% |
- 上一個:NV650